XXS | XS | S | M | L | XL | |
Asian size | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Bust(cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Waist(cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Asian size | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Waist(cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Hip(cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Alpha Sizing | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
Asian | 70B/70C | 70D | 70E/75B/75C | 75D/80B | 80C | 70F/75E/80D | 80E | 75F/80F |
XS | S | M | L | XL | |
Asian size | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Bust(cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Natural Waist(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Drop Waist(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Hips(cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
XS | S | M | L | XL | |
Asian size | 22.9cm | 23.2cm | 23.5cm | 24.1cm | 24.4cm |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
EU size | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Bust(cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Waist(cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
EU size | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Waist(cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Hip(cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Alpha Sizing | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
EU | 32B/32C | 32D | 32DD/34B/34C | 34D/36B | 36C | 32E/34DD/36D | 36DD | 34E/36E |
XS | S | M | L | XL | |
EU size | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Bust(cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Natural Waist(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Drop Waist(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Hips(cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
XS | S | M | L | XL | |
EU size | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
US size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Bust(cm) | 81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Waist(cm) | 61 | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
US size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Waist(cm) | 66.7 | 69.2-71.8 | 74.3-76.8 | 79.4-81.9 | 84.5-87 | 89.5-92 |
Hip(cm) | 86.4 | 88.9-91.4 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 |
Alpha Sizing | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL |
US | 32A/32B | 32C | 32D/34A/34B | 34C/36A | 36B | 32DD/34D/36C | 36D | 34DD/36DD |
XS | S | M | L | XL | |
US size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Bust(cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 104 |
Natural Waist(cm) | 62-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84 |
Drop Waist(cm) | 69-72 | 74-77 | 79-82 | 84-87 | 89.5 |
Hips(cm) | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109 |
XS | S | M | L | XL | |
US size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
S | M | L | XL | 2XL | |
Asian size | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
S | M | L | XL | 2XL | |
Asian size | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
Waist(cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
S | M | L | XL | 2XL | |
Asian size | 170/92A | 175/100A | 175/108A | 180/116A | 180/124A |
Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
XS | S | M | L | XL | |
Asian size | 24.8cm | 25.4cm | 25.7cm | 26cm | 27cm |
S | M | L | XL | 2XL | |
EU size | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
S | M | L | XL | 2XL | |
EU size | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Waist(cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
S | M | L | XL | 2XL | |
EU size | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
XS | S | M | L | XL | |
EU size | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
S | M | L | XL | 2XL | |
US size | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
S | M | L | XL | 2XL | |
US size | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Waist(cm) | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-106.5 | 112-117 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
S | M | L | XL | 2XL | |
US size | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Chest(cm) | 86.5-94 | 96.5-104 | 106.5-114.5 | 117-124.5 | 127-134.5 |
Inseam(cm) | 78.5-81.5 | 81.5-84 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 |
XS | S | M | L | XL | |
US size | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Place the measuring tape around the fullest part of your chest directly under your arms.
Measure around your natural waistline at belly button level.
Measure around the fullest part of your body at the top of your leg
With no shoes on, measure from the groin down to the floor.
Yiwu Ziyang Import & Export Co., Ltd.
Was Established In 2013 Year
© Copyright - 2010-2025 : All Rights Reserved.